Газовые смеси для эксимерных лазеров
Применение
Наши газовые смеси используются в эĸсимерных лазерах, применяемых для ĸорреĸции зрения в офтальмологии, а таĸже в миĸроэлеĸтрониĸе для фотолитографии при производстве полупроводниĸов. Кроме того, они востребованы в научных исследованиях и промышленной обработĸе материалов — при высоĸоточной резĸе, травлении и обработĸе поверхностей.
Обычно смеси содержат инертный газ-носитель (неон, аргон или ĸриптон), галогенсодержащий ĸомпонент (фтор, хлор) и аĸтивирующий газ (например, ĸсенон, ĸриптон или аргон). Таĸая ĸомбинация обеспечивает формирование стабильного ультрафиолетового излучения на требуемой длине волны и надежную работу лазеров в течение всего сроĸа службы баллона.
Спецификация
У нас можно купить премиксы и буферы для эксимерных лазеров:
| Лазер | Тип | Длина волны | Состав смеси |
|---|---|---|---|
| COMPexPro 102, COMPexPro110 | XeCl | 308 | HCl + H2 + He + Xe + Ne |
| COMPexPro 201, COMPexPro 205 | |||
| COMPexPro 102, COMPexPro110 | KrF | 248 | F2 + He + Kr + Ne |
| COMPexPro 201, COMPexPro 205 | |||
| BraggStar M | |||
| COMPexPro 102, COMPexPro 110 | ArF | 193 | F2 + Ar + Ne + He |
| COMPexPro 201, COMPexPro 205 | F2 + He + Ar + Ne | ||
| COMPexPro F2 | F2 | 157 | F2 + He |
| COMPexPro 102, COMPexPro110 | XeF | 351 | F2 + He + Xe + Ne |
| COMPexPro 201, COMPexPro 205 | F2 + Xe + Ne + He | ||
| NIDEK | ArF | 193 | Ar + Ne + He (NIDEK BUFER) F2 + He (NIDEK FLOURINE) F2 + Ar + He + Ne (NIDEK PREMIX) |
| SCHWIND AMARIS | F2 + He + Ar + Ne(SCHWIND) | ||
| STAR S4 IR® | F2 + He + Ar + Ne (VISX PREMIX) He (VISX HELIUM) | ||
| WaveLight Allegretto Wave Eye-Q | F2 + He + Ar + Ne | ||
| МикроСкан, МикроСкан - ЦФП (ООО «Оптосистемы») | F2 + Ar + Ne | ||
| CL 5100, 5200, 5300 (ООО «Оптосистемы») | KrF | 248 | F2 + He + Kr + Ne |
| МЛ-308 | XeCl | 308 | HCl + Xe + Ne |
| Лазеры, используемые в литографии, отжиге и других технологиях | ArF | 193 | 1% F2 + 3,5% Ar + Ne |
| XeCl | 308 | 10 ppm Xe + 3,5% Ar + Ne HCl + H2 + Ne | |
| KrF | 248 | 1% F2 + 1,25% Kr + Ne 1,25% Kr + Ne | |
| CL7100 (ООО «Оптосистемы») | F2 + He + Kr + Ne | ||
| Technolas (Bausch & Lomb) | ArF | 193 | F2 + He + Ar + Ne |
| CL7000 (ООО «Оптосистемы») | F2 + He + Ne + Ar + Xe (CL7000 PREMIX) | ||
| Cymer | KrF | 248 | F2 + Ne + Kr (Cymer PREMIX) |
| Лазеры для фотолитографии | ArF | 193 | F2 +Ne + Ar + Xe (ARF1, ARF2) |
| EX5 excimer laser (GAM LASER Inc.) | F2 + Ne + Ar + O2 | ||
| MEL 80 Excimer Laser (Carl Zeiss) | F2 + Ne + Ar (Carl Zeiss MEDITEC ARF PREMIX C) | ||
| VISX Star S4 | |||
| Лазеры Микроскан, Микроскан-ЦФП (CL5000MS) | |||
| Cymer Laser |
Газы, используемые для приготовления премиксов:
| Газ | Чистота |
|---|---|
| He | 99.9999% |
| Ne | 99.9999% |
| Ar | 99.9999% |
| Kr | 99.9999% |
| Xe | 99.9999% |
При заказе эксимерных смесей рекомендуется дать полную информацию: модель и тип лазера, состав смеси, объем баллона, желаемое давление или количество смеси в баллоне.
Характеристики
Характеристики премиксов:
| Общая характеристика премиксов | Бесцветный газ с запахом похожим на йод, озон (для смесей фтора) или хлористого водорода. Содержащийся в премиксе галоген является окислителем, при растворении в воде образуется кислый раствор. | ||
| Общая характеристика буферов | Бесцветный газ без запаха, не реагирует с водой. Смеси содержащие большие концентрации ксенона и криптона могут оказать воздействие на центральную нервную систему. | ||
| не применимо | № ООН | 1956 | |
| Температура плавления | КЭМ | ||
| Температура кипения | Класс опасности груза (ДОПОГ 2015) | 2.2 | |
| Критическое давление | Знаки опасности | ![]() | |
| Критическая температура | |||
| Молекулярная масса | CAS № | ||
Упаковка
Баллоны из нормализованной стали (NS), стали, прошедшей закалку и отпуск (QTS), или нержавеющей стали (SS).
| Объем, дм3 | Размер ⌀D×H, см | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 | ⌀14×82 | 14 |
| 16 | ⌀18×78 | 20 |
| 20 | ⌀20,5×81 | 25 |
| 40 | ⌀22×128 | 39 |
| 50 | ⌀23,5×147 | 57 |
| Давление газа в баллоне 100 – 150 бар | ||
| Перед заправкой смеси в баллон, производится пассивация его поверхности | ||
Для смесей содержащих фтор – вентиль из нержавеющей стали или бронзы, для хлорных смесей - вентиль из нержавеющей стали.

Транспортировка
В соответствии с ДОПОГ, а также ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Гарантийный срок хранения
до 24 месяцев

